Детальний опис товару
| Модель | BFT-GJ 115/19.6 |
| Потужність, кВт | 19,6 |
| Поверхня теплообміну, м2 | 115 |
| Кількість вентиляторів, шт | 4 |
| Діаметр вентиляторів, мм | 500 |
| Витрата повітря, м³ / год | 4х6570 |
| Потужність вентиляторів, Вт | 4х450 |
| Напруга вентиляторів, Вт | 380 |
| Загальна потужність ТЕНів, КВт | 13,8 |
| Потужність ТЕНів, КВт | 2,1 |
| Напруга ТЕНів, В | 220 |
| Габарити, мм | 3120х415х635 |
Виготовлено в Китаї

