Подробное описание товара
| Модель | BFT-GJ 115/19.6 |
| Мощность, кВт | 19,6 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 115 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 500 |
| Расход воздуха, м³/час | 4х6570 |
| Мощность вентиляторов, Вт | 4х450 |
| Напряжение вентиляторов, Вт | 380 |
| Общая мощность ТЭНов, КВт | 13,8 |
| Мощность ТЭНов, КВт | 2,1 |
| Напряжение ТЭНов, В | 220 |
| Габариты, мм | 3120х415х635 |
Сделано в Китае

