Подробное описание товара
| Модель | YWF4D-450В |
| Напряжение | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока, А | 0.6 |
| Мощность, W | 250 |
| Скорость вращения, Об/мин | 1360 |
| Конденсатор, µF | — |
| Вес, кг | 7.5 |
| Шум, дБ | 68 |
| Продуктивность, м3 / ч | 4500 |
Сделано в Китае
| Модель | YWF4D-450В |
| Напряжение | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока, А | 0.6 |
| Мощность, W | 250 |
| Скорость вращения, Об/мин | 1360 |
| Конденсатор, µF | — |
| Вес, кг | 7.5 |
| Шум, дБ | 68 |
| Продуктивность, м3 / ч | 4500 |
Сделано в Китае